
Стендеры для налива/слива нефтепродуктов в морские и речные суда-танкеры
Значительное увеличение производительности
Увеличение производительности в 2,4 раза по сравнению с предыдущими моделями Kofloc с улучшенной системой расхода*
Достигнут максимальный уровень для устройств того же класса в Японии**
*0,8 кВт тип 99,99% (60 Гц) уровень технической характеристики
**По состоянию на июнь 2010 г.
Значительно увеличено выходное давление азота
При чистоте 99,99% стало возможным получать давление на выходе 0,5 МПа! (50 Гц для 0,45 МПа)
Компактный дизайн
Генераторы не занимают много места благодаря своей компактной конструкции. Генератор в стандартном оснащении имеет колесики для транспортировки в помещении.
Кислородомер и расходомер в стандартной комплектации
Кислородомер и расходомер выведены на панель управления и могут быть легко использованы при подсоединении шланга к месту подачи газа.
MNT-NCP 0.4кВт
| ТИП | M1NT-0.4Ⅱ-95-NCP | M1NT-0.4Ⅱ-96-NCP | M1NT-0.4Ⅱ-97-NCP | M1NT-0.4Ⅱ-98-NCP | M2NT-0.4Ⅱ-NCP | M3NT-0.4Ⅱ-NCP | M4NT-0.4Ⅱ-NCP | M5NT-0.4Ⅱ-NCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистота (%) | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 99,9% | 99,99% | 99,999% |
| Расход газа (*1) | 16 NL/min | 15 NL/min | 14 NL/min | 13 NL/min | 12.5 NL/min | 8.5 NL/min | 6.0 NL/min | 2NL/min |
| Давление (МПа) | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | ||
| Точка росы выходящего газа | -55 ℃ or Less | |||||||
| Электропотребление | AC100В 50/60 Hz | |||||||
| Мощность, Вт | 50 | |||||||
| Температура окружающей среды | 5~35℃ | |||||||
| Влажность | 10~80% | |||||||
| Габаритные размеры (мм) | 390(Ш)×600(Г)×620(В) или 600(Ш)×390(Г)×620(В) | |||||||
| Масса (кг) | около 70 | |||||||
| Требования к воздуху | Без масла, необходим сухой воздух | |||||||
| Давление нагнетания | 0.7 МПа | |||||||
| Скорость потока | 80 л/мин. | |||||||
| Точка росы | 10℃ | |||||||
MNT-NCP 0.8кВт
| ТИП | M1NT-0.8Ⅱ-95-NCP | M1NT-0.8Ⅱ-96-NCP | M1NT-0.8Ⅱ-97-NCP | M1NT-0.8Ⅱ-98-NCP | M2NT-0.8Ⅱ-NCP | M3NT-0.8Ⅱ-NCP | M4NT-0.8Ⅱ-NCP | M5NT-0.8Ⅱ-NCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистота (%) | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 99,9% | 99,99% | 99,999% |
| Расход газа (*1) | 33 NL/min | 31 NL/min | 28 NL/min | 27 NL/min | 26 NL/min | 17 NL/min | 12 NL/min | 5NL/min |
| Давление (МПа) | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | ||
| Точка росы выходящего газа | -55 ℃ | |||||||
| Электропотребление | AC100В 50/60 Hz | |||||||
| Мощность, Вт | 50Вт | |||||||
| Температура окружающей среды | 5~35℃ | |||||||
| Влажность | 10~80% | |||||||
| Габаритные размеры (мм) | 430(Ш)×700(Г)×800(В) или 700(Ш)×430(Г)×800(В) | |||||||
| Масса (кг) | около 106 | |||||||
| Требования к воздуху | Без масла, необходим сухой воздух | |||||||
| Давление нагнетания | 0.6 МПа | 0.7 МПа | ||||||
| Скорость потока | 120 л/мин. | 110 л/мин. | ||||||
| Точка росы | 10℃ | |||||||
(*1): Это значение было преобразовано в атмосферное давление (0 ℃) в условиях окружающей среды генератора (20 ℃, 60% относительной влажности)