Компрессор |
Тип | Винтовой одноступенчатый с масляным охлаждением |
Номинальное давление, МПа | 0,7 |
Производительность, м?/мин. | 2,2 |
Емкость масляной системы, л | 8 |
Объем маслоотделителя, м? | 0,017 |
Раздаточные краны, Размер х кол-во | 20Ax2 |
Двигатель (4 цикла, дизельный двигатель с водяным охлаждением) |
Модель | KubotaD902-K3B |
Тип | 4-хтактный, водяного охлаждения |
Кол-во цилиндров, диаметр и ход поршня, мм | 3– 72х73,6 |
Объем двигателя, л | 0,898 |
Ном. мощность, кВт (л.с.) | 16,8(23,0) |
Ном. кол-во оборотов, мин.-1 | 3600 |
Топливо | Дизельное |
Емкость топливного бака, л | 26 |
Расход топлива, л/ч | (3,0)3,8 * |
Емкость масляной системы, л | 3,6 |
Емкость системы охлаждения, л | 3,9 |
Аккумулятор х кол-во | 55B24L х 1 |
Габаритные размеры и вес агрегата |
Длина (база), мм | 1530 |
Ширина, мм | 710 |
Высота, мм | 845 |
Сухой вес (рабочийвес), кг | 358 |
Уровень шума, мдБ(А) | 69** |
* Данные по расходу топлива при нагрузке 50% / 70%
** Среднее значение измеренных значений в режиме холостого хода для четырех направлений с расстоянием 7 метров