Компрессор |
Тип | Винтовой одноступенчатый с масляным охлаждением |
Номинальное давление, МПа | 0,69 |
Производительность, м3/мин. | 19,4 |
Емкость масляной системы, л | 95 |
Объем маслоотделителя, м3 | 0,2 |
Раздаточные краны, Размер х кол-во | 20Ax3, 50Ax1 |
ДВИГАТЕЛЬ (4 цикла, дизельный двигатель с водяным охлаждением) |
Модель | Hino JO8C-UT |
Тип | С прямым впрыском с наддувом |
Кол-во цилиндров, диаметр и ход поршня, мм | 6 – 114х130 |
Объем двигателя, л | 7,961 |
Ном. мощность, кВт (PS) | 134,5 (183) |
Ном. кол-во оборотов, мин.-1 | 1800 |
Топливо | Дизельное |
Емкость топливного бака, л | 280 |
Расход топлива, л/ч | (19,0) 23,4* |
Емкость масляной системы, л | 25,5 |
Емкость системы охлаждения, л | 25 |
Аккумулятор х кол-во | 145F51 х 2 |
Габаритные размеры и вес агрегата |
Длина (база), мм | 3830 |
Ширина, мм | 1600 |
Высота, мм | 2035 |
Сухой вес (рабочий вес), кг | 3060 |
Уровень шума, мдБ(А) | 68** |
Трейлер |
Число колес х размер колес | 4 х передние: 6,00-13-8PR*** задние: 6,50-14-8PR |
* Данные по расходу топлива при нагрузке 50% / 70%
** Среднее значение измеренных значений в режиме холостого хода для четырех направлений с расстоянием 7 метров
*** Максимальная скорость для трейлера 25 км/ч