Компрессор |
Тип | Винтовой одноступенчатый с масляным охлаждением |
Номинальное давление, МПа | 1,03 |
Производительность, м3/мин. | 17 |
Емкость масляной системы, л | 95 |
Объем маслоотделителя, м3 | 0,186 |
Раздаточные краны, Размер х кол-во | 20Ax1, 50Ax1 |
ДВИГАТЕЛЬ (4 цикла, дизельный двигатель с водяным охлаждением) |
Модель | Hino JO8C-UT |
Тип | С прямым впрыском с турбонаддувом |
Кол-во цилиндров, диаметр и ход поршня, мм | 6 – 114x130 |
Объем двигателя, л | 7,961 |
Ном. мощность, кВт (PS) | 138 (188) |
Ном. кол-во оборотов, мин.-1 | 1900 |
Топливо | Дизельное |
Емкость топливного бака, л | 280 |
Расход топлива, л/ч | 21,4 / 25,8* |
Емкость масляной системы, л | 25,5 |
Емкость системы охлаждения, л | 25 |
Аккумулятор х кол-во | 145F51?2 |
Габаритные размеры и вес агрегата |
Длина (база), мм | 3830** |
Ширина, мм | 1600 |
Высота, мм | 2035 |
Сухой вес (рабочий вес), кг | 3130 |
Уровень шума, мдБ(А) | 70*** |
Прицеп (Трейлер) |
Число колес х размер колес | 4 х передние: 6,00-13-8PB**** задние: 6,50-14-8PB |
* Данные по расходу топлива при нагрузке 50% / 70%
** Среднее значение измеренных значений в режиме холостого хода для четырех направлений с расстоянием 7 метров
*** Среднее значение измеренных значений в режиме холостого хода для четырех направлений с расстоянием 7 метров
**** Максимальная скорость для трейлера 25 км/ч