| Компрессор |
| Тип | Винтовой одноступенчатый с масляным охлаждением |
| Номинальное давление, МПа | 0,7 |
| Производительность, м3/мин. | 3,9 |
| Емкость масляной системы, л | 15 |
| Объем маслоотделителя, м3 | 0,023 |
| Раздаточные краны, Размер х кол-во | 20Ax3 |
| ДВИГАТЕЛЬ (4 цикла, дизельный двигатель с водяным охлаждением) |
| Модель | Yanmar 3TNV88-BD |
| Тип | 4-х тактный, водяного охлаждения, с прямым впрыском |
| Кол-во цилиндров, диаметр и ход поршня, мм | 3 – 88x90 |
| Объем двигателя, л | 1,642 |
| Ном. мощность, кВт (PS) | 26,5 при 3000 об/мин |
| Ном. кол-во оборотов, мин.-1 | 3000 |
| Топливо | Дизельное |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
| Расход топлива, л/ч | (4,0) 4,9* |
| Емкость масляной системы, л | 6,7 |
| Емкость системы охлаждения, л | 5,6 |
| Аккумулятор х кол-во | 80D26R x 1 |
| Габаритные размеры и вес агрегата |
| Длина (база), мм | 1700 |
| Ширина, мм | 875 |
| Высота, мм | 1050 |
| Сухой вес (рабочий вес), кг | 610 |
| Общий вес , кг | 700 |
| Уровень шума, мдБ(А) | 60,9** |
*Данные по расходу топлива при нагрузке 50% / 70%
** Среднее значение измеренных значений в режиме холостого хода для четырех направлений с расстоянием 7 метров